บ้าน
>
สินค้า
>
โลหะขยายทางสถาปัตยกรรม
>
| วัสดุ | ความหนา (มม.) | ความกว้างเส้น (มม.) | SWD (มม.) | LWD (มม.) | ขนาดที่แนะนำ: กว้าง × ยาว (มม.) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อลูมิเนียม | 2, 2.5, 3 | 8, 9, 10 | 34 | 75 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
|
| 2, 2.5, 3 | 8, 9, 10 | 40 | 80 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2.5, 3 | 10, 12, 15 | 50 | 110 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2.5, 3 | 16, 18, 20 | 63 | 150 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2.5, 3 | 25, 28, 30 | 80 | 200 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
หกเหลี่ยม (ข้อต่อประมาณ 40 มม.) | |
| 2, 2.5, 3 | 25, 28, 30 | 95 | 250/300 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
ติดต่อเราตลอดเวลา